Supported Banks
Middle East banks supported by Precisa.
Precisa supports statements from 33 banks across the Middle East, including the UAE, Saudi Arabia and Kuwait.
/
33 banks
Supported banks
| Bank name | Country |
|---|---|
| Abu Dhabi Islamic Bank | UAE |
| ADCB Islamic Banking | UAE |
| AfrAsia Bank | UAE |
| Ajman Bank | UAE |
| Al Hilal Bank | UAE |
| Al Rajhi Bank | KSA |
| Al Tijari Bank | KWT |
| Arabi Bank | JO |
| Bank Al Etihad | JO |
| Bank Muscat | OMAN |
| Co-operative Bank | KES |
| Commercial Bank of Dubai | UAE |
| Dhofar Bank | OMAN |
| Doha Bank | QA |
| Dukhan Bank | QA |
| Emirates Development Bank | UAE |
| Emirates NBD | UAE |
| First Abu Dhabi Bank | UAE |
| Gulf Bank | KWT |
| Janata Bank PLC | UAE |
| KCB Bank | KES |
| Mashreq Bank | UAE |
| MBank | UAE |
| MCB Bank | UAE |
| National Bank of Fujairah | UAE |
| RAK Bank | UAE |
| Riyad Bank | SA |
| Ruya Community Islamic Bank | UAE |
| SABB Bank | UAE |
| Sharjah Islamic Bank | UAE |
| Sohar Islamic Bank | OMAN |
| The Commercial Bank of Qatar | UAE |
| WIO Bank | UAE |
No banks match "".
Don't see the bank you're looking for?
Talk to our team to check if we can support that bank's statement format.